規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm |
主機功率,kW |
處理量噸/h |
GTM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03—0.15 |
GTM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8--1.3 |
GTM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.6--2.4 |
GTM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6--3.8 |
GTM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5--6.5 |
GTM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 7.0—9.0 |
GTM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12—15 |
GTM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 23—28 |
GTM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 46-54 |
GTM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1120 | 100-120 |
* |
||
* |
||
* |
||